Playlist Hotmixradio Hip Hop

Ostatnio słuchane
Cramer ||  || S || 494475b2
JOK'AIR - Cramer || || S || 494475b2
Bye Bye || 22501 || S || 2dd0b604
MENELIK - Bye Bye || 22501 || S || 2dd0b604
Loup Garou (Feat. Sofiane) ||  || S || 459895b0
GIMS & SOFIANE - Loup Garou (Feat. Sofiane) || || S || 459895b0
Bete De Bombe 4 ||  || S || d327d942
DISIZ & CANARDO - Bete De Bombe 4 || || S || d327d942
Tu Sais ||  || S || f8c31029
DJADJA & DINAZ - Tu Sais || || S || f8c31029
Etat Des Lieux
LA FOUINE & NINHO - Etat Des Lieux
Los Angeles ||  || S || 9aee9443
SIAKA - Los Angeles || || S || 9aee9443
Le Zedou || 24320 || S || 74db90e7
BUSTA FLEX - Le Zedou || 24320 || S || 74db90e7
Autodestruction ||  || S || 28cda525
SINIK - Autodestruction || || S || 28cda525
TOUTE LA JOURNEE (Feat. Tiakola) ||  || S || cdfa077a
ZOLA & TIAKOLA - TOUTE LA JOURNEE (Feat. Tiakola) || || S || cdfa077a
Avoir De L'argent || 28383 || S || 3cd435ec
YOUSSOUPHA - Avoir De L'argent || 28383 || S || 3cd435ec
Shoot ||  || S || 00b27f42
YAME - Shoot || || S || 00b27f42
Regarde Le Monde || 22452 || S || f9e3d52f
ARSENIK - Regarde Le Monde || 22452 || S || f9e3d52f
Confidences ||  || S || b822a485
VACRA & PLK - Confidences || || S || b822a485
Nés Sous La Même Etoile || 22483 || S || 7a082df6
IAM - Nés Sous La Même Etoile || 22483 || S || 7a082df6
Jenny From Da Blocka (Feat Laylow et Jok'air) || 24546 || S || 8932afbb
SNEAZZY - Jenny From Da Blocka (Feat Laylow et Jok'air) || 24546 || S || 8932afbb
Bléssé Dans Mon Ego || 22445 || S || 0726f6db
LA RUMEUR - Bléssé Dans Mon Ego || 22445 || S || 0726f6db
Tony Montana ||  || S || 88088011
NISKA & TRAFIQUINTE & BRIGI & MADRANE & RAKO - Tony Montana || || S || 88088011
Mystère Et Suspens || 22468 || S || 8b6adb14
FONKY FAMILY - Mystère Et Suspens || 22468 || S || 8b6adb14
Tout Pour L'equipe ||  || S || b06834b5
L2B - Tout Pour L'equipe || || S || b06834b5
93 Tu Peux Pas Test ||  || S || 5ec6fdc7
MAC TYER - 93 Tu Peux Pas Test || || S || 5ec6fdc7
Hamdoulah Ca Va (Feat. Canardo) ||  || S || 9f764951
LA FOUINE & CANARDO - Hamdoulah Ca Va (Feat. Canardo) || || S || 9f764951
Triple V ||  || S || a9d07e2b
WERENOI & DAMSO & NINHO - Triple V || || S || a9d07e2b
1000°C (Feat Roméo Elvis) || 25382 || S || 779bbb23
LOMEPAL - 1000°C (Feat Roméo Elvis) || 25382 || S || 779bbb23
Mimi ||  || S || ff3c0137
JUL - Mimi || || S || ff3c0137
Rap Game ||  || S || c268ccbe
ROHFF - Rap Game || || S || c268ccbe
Autobahn ||  || S || 6a2f1b00
SCH - Autobahn || || S || 6a2f1b00
RUINART ||  || S || 901ef6ae
R2 - RUINART || || S || 901ef6ae
Affaires De Famille (Feat. Doc Gyneco) ||  || S || 3a3880c7
ARSENIK & DOC GYNECO - Affaires De Famille (Feat. Doc Gyneco) || || S || 3a3880c7
Solitaire ||  || S || d48779d4
PRINZLY & HAMZA - Solitaire || || S || d48779d4
On Fout Tous La Merde En Hh (Feat Boss Et Joey Starr) || 22429 || S || 48471aca
CUT KILLER - On Fout Tous La Merde En Hh (Feat Boss Et Joey Starr) || 22429 || S || 48471aca
Yes Mani ||  || S || 4413f8b9
LA SMALA - Yes Mani || || S || 4413f8b9
Sur Ma Vie ||  || S || 8700f713
VAI - Sur Ma Vie || || S || 8700f713
Balade ||  || S || fea76b3c
1D1R & VACRA - Balade || || S || fea76b3c
Genkidama ||  || S || 0885528d
NISKA - Genkidama || || S || 0885528d
Pa Pa Paw ||  || S || 0063abad
DAMSO & SARAH SEY - Pa Pa Paw || || S || 0063abad
Etat Des Lieux
LA FOUINE & NINHO - Etat Des Lieux
La Routine (Feat Haroun) || 22435 || S || 9d293a93
SCRED CONNEXION - La Routine (Feat Haroun) || 22435 || S || 9d293a93
J'Pète Les Plombs || 22456 || S || 491a895a
DISIZ - J'Pète Les Plombs || 22456 || S || 491a895a
Qui Sait   (Feat. Elgrandetoto) ||  || S || a3271a59
NIRO & ELGRANDETOTO - Qui Sait (Feat. Elgrandetoto) || || S || a3271a59
Nice ||  || S || ad4b8ed5
KRISY - Nice || || S || ad4b8ed5
TOXIC ||  || S || 45b1f4db
HAMZA & REMA - TOXIC || || S || 45b1f4db
Entre Deux (Feat Leila Rami) || 22441 || S || ee479362
SNIPER - Entre Deux (Feat Leila Rami) || 22441 || S || ee479362
Validé (Feat Lacrim) (B.O de la série) || 31893 || S || 78303a9f
SAM'S - Validé (Feat Lacrim) (B.O de la série) || 31893 || S || 78303a9f
Paris ||  || S || e130aee3
NONO LA GRINTA - Paris || || S || e130aee3
Dans Ma Tête (Feat Daddy Lord C Et Rocca) || 22476 || S || 5fde6613
LA CLIQUA - Dans Ma Tête (Feat Daddy Lord C Et Rocca) || 22476 || S || 5fde6613
Canada ||  || S || b2659e96
1PLIKE140 - Canada || || S || b2659e96
Dingue || 27139 || S || 78fb42f2
PLK - Dingue || 27139 || S || 78fb42f2
Sexe, Pouvoir & Biftons ||  || S || a049ee4e
ARSENIK - Sexe, Pouvoir & Biftons || || S || a049ee4e
Pogo || 25359 || S || e2abcd3d
ROMEO ELVIS - Pogo || 25359 || S || e2abcd3d
ACT 7 ||  || S || 623127c3
LACRIM - ACT 7 || || S || 623127c3
27.06.25 (Magie) ||  || S || 2297874a
LA MANO 1.9 - 27.06.25 (Magie) || || S || 2297874a
AIR FORCE BLANCHE ||  || S || 1bd7b344
GIMS & JUL - AIR FORCE BLANCHE || || S || 1bd7b344
Plus Vite Que Les Balles || 22536 || S || bc7f3a31
MINISTERE AMER - Plus Vite Que Les Balles || 22536 || S || bc7f3a31
Les Cités D'Or || 22412 || S || 796179d1
PSY 4 DE LA RIME - Les Cités D'Or || 22412 || S || 796179d1
Hymne A La Racaille 2.0 ||  || S || b72dd7b7
LE 3EME OEIL & NAPS & TIMAL & SOFIANE & LINO - Hymne A La Racaille 2.0 || || S || b72dd7b7
Bando ||  || S || 40119f9f
KALASH - Bando || || S || 40119f9f
SANGOTE ||  || S || 85d90656
GUY2BEZBAR - SANGOTE || || S || 85d90656
Cherche La Monnaie ||  || S || 33d96769
LA FOUINE - Cherche La Monnaie || || S || 33d96769
Morocco ||  || S || 87edafe2
GATO & BOOBA - Morocco || || S || 87edafe2
Boxe Avec Les Mots || 22481 || S || d3c67aff
ARSENIK - Boxe Avec Les Mots || 22481 || S || d3c67aff
Tout Est Calé (Feat Koba LaD) || 30440 || S || b47561ee
CHILY - Tout Est Calé (Feat Koba LaD) || 30440 || S || b47561ee
Mr. Ocho ||  || S || afca1388
SDM - Mr. Ocho || || S || afca1388
ALICANTE ||  || S || dfb1f2c5
KARMEN & PLK - ALICANTE || || S || dfb1f2c5
Un Rep Qui Fait Reup
STOMY BUGSY & HAMED DAYE & PASSI & OXMO PUCCINO & PIT RSENIK & HI FI - Un Rep Qui Fait Reup
Groupe Sanguin ||  || S || c21841ad
LUNATIC - Groupe Sanguin || || S || c21841ad
NO LECHE ||  || S || f47bde70
GAZO & FAVE & KERCHAK & LETO - NO LECHE || || S || f47bde70
Mon Amour ||  || S || dbe57163
DISIZ - Mon Amour || || S || dbe57163
Etat Des Lieux
LA FOUINE & NINHO - Etat Des Lieux
Le Son Qui Tue || 21346 || S || 09c24eac
ROHFF - Le Son Qui Tue || 21346 || S || 09c24eac
Critical ||  || S || 097c56f9
ZED & NISKA - Critical || || S || 097c56f9
Melrose Place ||  || S || 76d1516e
KEBLACK & GUY2BEZBAR - Melrose Place || || S || 76d1516e
Tout Saigne (Feat Les Sales Gosses) || 22454 || S || fa363ec0
LA CLINIQUE - Tout Saigne (Feat Les Sales Gosses) || 22454 || S || fa363ec0
Street || 29851 || S || dcbcd3f5
MAES - Street || 29851 || S || dcbcd3f5